Raporty Kwartalne
Raporty Półroczne
Raporty Roczne
Polityka dywidendy
Wskaźniki finansowe
O spółce
Władze spółki
Akty Prawne
Dane finansowe
Raporty bieżące
Archiwum
Analizy
Kalendarium
Prasa
Kurs akcji
Prezentacje

Dalkia term S. A.

04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 75C
tel. +48 22 611 76 20


Po polsku     English version


Portal dla pracowników

Relacje Inwestorskie \ Dane finansowe

Podstawowe dane finansowe spółki Praterm

Podstawowe dane finansowe ( w tys. zł) 2003 2004 2005 2006
Przychody ze sprzedaży 44.598 58.115 59.554 79.935
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4.765 6.366 6.202 8.318
Zysk (strata) brutto 5.843 8.698 12.832 12.950
Zysk (strata) netto 5.442 7.868 10.808 10.639
Aktywa razem 82.555 175.500 177.341 207.605
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25.982 31.159 22.192 27.202
Zobowiązania długoterminowe 6.458 14.013 9.011 11.437
Zobowiązania krótkoterminowe 18.314 17.146 13.181 15.765
Kapitał własny 56.573 144.341 155.149 180.403
Kapitał zakładowy 4.618 10.335 10.335 10.335


Liczba akcji (sztuki) 4.617.750 10.334.500 10.334.500 10.334.500
Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 1,18 1,34 1,05 1,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykła 1,18 1,34 1,05 1,03

Wskaźniki rentowności i efektywności 2003 2004 2005 2006
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROE) 14,56% 7,83% 7,22% 5,12%
Zwrot z aktywów (ROA) 8,50% 6,10% 6,13% 5,89%
Rentowność sprzedaży 12,20% 13,54% 18,15% 13,31%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,44 0,22 0,14 0,15



Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Praterm

Podstawowe dane finansowe 2002 2003 2004 2005
Przychody ze sprzedaży 46.458 84.351 107.047 141.157
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6.375 9.056 9.409 16.45
Zysk (strata) brutto 4.127 6.866 9.002 19.561
Zysk (strata) netto 3.344 4.604 8.303 13.437
Aktywa razem 76.035 134.018 264.414 277.926
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52.853 59.726 77.731 68.865
Zobowiązania długoterminowe 17.483 12.536 30.639 2.875
Zobowiązania krótkoterminowe 28.558 36.938 40.115 40.115
Kapitał własny 17.783 55.332 186.683 209.061
Kapitał zakładowy 2.410 4.618 10.335 10.335

Liczba akcji (sztuki) 2.409.950 4.617.750 10.334.500 10.334.500
Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 1,39 1,00 1,41 1,30
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 1,39 1,00 1,41 1,30
         
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROE) 28,27% 12,59% 6,86% 6,79%
Zwrot z aktywów (ROA) 5,13% 4,38% 4,17% 4,96%
Rentowność sprzedaży 7,20% 5,46% 7,76% 9,52%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 2,59 0,89 0,38 0,21

Wskaźniki rotacji 2002 2003 2004 2005
Cykl rotacji zapasów w dniach 56 64 83 67
Cykl rotacji należności w dniach 135 117 101 101
Cykl operacyjny w dniach 191 181 183 168
Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach 87 75 60 36
Cykl konwersji gotówkowej w dniach 104 106 123 132
Cykl rotacji aktywów 0,61 0,63 0,40 0,51
Cykl rotacji kapitału własnego 2,61 1,52 0,57 0,68


Wskaźniki płynności finansowej 2002 2003 2004 2005
Wskaźnik bieżący 0,94 1,19 2,53 2,35
Wskaźnik szybki 0,75 0,87 2,10 1,83
Wskaźnik natychmiastowy 0,07 0,13 1,48 0,85

    Copyright© Dalkia term 2002-2010 email: info@dalkiaterm.pl